طابعة SLA ثلاثية الأبعاد 360
تسريع تكرار النموذج الأولي
وتعزيز كفاءة تطوير المنتجات الجديدة
فنيسي SLA-360
| تحديد | موديت | فنيسي-SLA-360 | ||
| أبعاد المظهر | 700*800*1700 مللي متر | |||
| الوزن الصافي | 320 كجم | |||
| قوة الآلة | 350 واط | |||
| نظام الليزر | كمية الليزر | 1 | ||
| نوع الليزر | ليزر الحالة الصلبة المضخ بالديود Nd:YVO₄ | |||
| الطول الموجي لليزر | 355 نانومتر | |||
| قوة الليزر | 3 واط | |||
| 0 نظام المسح الضوئي | قطر البقعة | 0.06-0.8 ملم | ||
| نظام المسح | نظام مسح الجلفانومتر عالي السرعة | |||
| سرعة مسح الأجزاء | أوصى 6 م/ث | |||
| سرعة القفز للأجزاء | أوصى 10 م/ث | |||
| سرعة الإنتاج المرجعية | 200-500 جرام/ساعة | |||
| نظام الطلاء | طريقة الطلاء | تحديد المواقع بدقة - امتزاز الفراغ | ||
| سمك الطبقة العادية | 0.1 ملم | |||
| سمك الطبقة السريعة | 0.15 ملم | |||
| سمك الطبقة الدقيقة | 0.05 ملم | |||
| سمك الطبقة المميزة | 0.05 مم -0.15 مم (قابل للتحديد) | |||
| خزان الراتنج | سعة خزان الراتنج | حوالي 75 كجم | ||
| الحد الأقصى لحجم التشكيل | 360*360*300 مللي متر | |||
| نظام الرفع | منصة أساسية | منصة مرجعية الصب | ||
| كرر دقة تحديد المواقع | ± 0.01 ملم | |||
| الحد الأقصى لوزن الجزء | 8 كجم |
| الاسم | حجم | التنزيلات | الصورة المصغرة | تنزيل |
|---|---|---|---|---|
| طابعة Vnici SLA ثلاثية الأبعاد 360 كتالوج.pdf | 30.22 ميجابايت | 1 | |
يتوافق SLA-360 مع برامج التقطيع عالية المستوى، بما في ذلك:
مادة فوكسيلدانس المضافة (الصين)
Materialize Magics (بلجيكا)
كلا الخيارين عبارة عن برنامج رائد في الصناعة يعمل على تحسين التقطيع للحصول على طباعة ثلاثية الأبعاد دقيقة ودورات إنتاج سريعة.