Resin Seperti Teknik Pencetakan 3D (UV 405nm) | KIRA
Khusus untuk pencetakan 3D LCD/CLP
BAHAN VNICI
| Kekuatan maksimum (KGF) | 162,76±10% |
| Kekuatan tarik (MPa) | 38,36±10% |
| Deformasi pada titik gaya maksimum (mm) | 6,80±10% |
| Perpanjangan pada titik luluh (%) | 7,22±10% |
| Perpanjangan putus (%) | 35,44±10% |
| Kekuatan lentur maksimum (MPa) | 44,15±10% |
| Modulus elastisitas lentur (MPa) | 979,24±10% |
| Kekerasan (Pantai D) | 80~88 |
| Kekuatan benturan (j/m) | 454,37±10% |
| Modulus tarik (MPa) | 447,12±10% |
| Seri | Resin Seperti Rekayasa |
| Model | KIRA |
| Warna | Putih/Biru Transparan Tua/Hitam/Abu-abu/Daging/Hijau Transparan/Merah Transparan/Transparan, dll. |
| Waktu Paparan Bawah yang Direkomendasikan (Intensitas Cahaya 3500~4500μw/cm²) |
25~30 detik |
| Waktu Paparan yang Direkomendasikan ( Intensitas Cahaya 3500~4500μw/cm²) |
2,5~3,5 detik |
| Jarak Angkat Bawah | 6mm |
| Jarak Pengangkatan | 6mm |
| Kecepatan Angkat Bawah | 60mm/menit |
| Kecepatan Angkat | 80mm/menit |
| Kecepatan Tarik Kembali | 150mm/menit |
| Pita Penyerapan | 385~410nm |