ВНИЦИ МАТЕРИАЛЫ
| Свойства материала | Параметры | |
| Предел прочности, ISO 37 | 21,59 Па | |
| Удлинение, ISO 37 | 560% | |
| Модуль упругости, ISO 37 | 5,79 МПа | |
| Сопротивление разрыву. АСТМ Д624 | 22,38 кН/м | |
| Производительность отскока, ISO 4662 | 35% | |
| Усталость при изгибе Росса (надрез), AST D105223°C, изгиб 90° при 100 циклах в минуту | >250.000 | |
| Температура стеклования ASTM D4065 | -17,98°℃ | |
| Модуль упругости, ASTM D4065 | 7,58 МПа | |
| Коэффициент потерь (25°C), ASTM D4065 | 18,07 МПа | |
| Прочность по Шору A. ASTM D2240 | 70А | |
| Плотность (смола после отверждения), ASTM D792 | 1,01 г/см³ | |
| Плотность (жидкая смола), ASTM D4052 | 0,98 г/см³ | |
| Вязкость, 40°C.ASTM D2196 | 1860cps |
Партнер с Vnici
, где технологии сочетаются с надежностью