MATERIALE VINCI
| Proprietățile materialelor | Parametrii | |
| Rezistenta la tractiune, ISO 37 | 21,59 Pa | |
| Alungire, ISO 37 | 560% | |
| Modulul de elasticitate, lSO 37 | 5,79 MPa | |
| Rezistenta la rupere. ASTM D624 | 22,38 kN/m | |
| Performanță la rebound, ISO 4662 | 35% | |
| Oboseală la îndoire Ross (crestătură), AST D105223°C, îndoire la 90° la 100 de cicluri pe minut | >250.000 | |
| Temperatura de tranziție sticloasă ASTM D4065 | -17,98°℃ | |
| Modul de stocare, ASTM D4065 | 7,58 MPa | |
| Factor de pierdere (25°C), ASTM D4065 | 18,07 MPa | |
| Duritate, Shore A. ASTM D2240 | 70A | |
| Densitate (rășină după întărire), ASTM D792 | 1,01 g/cm³ | |
| Densitate (rășină lichidă), ASTM D4052 | 0,98 g/cm³ | |
| Vâscozitate, 40°C.ASTM D2196 | 1860 cps |
Colaborați cu Vnici
acolo unde tehnologia întâlnește fiabilitatea