ВНИЦІ МАТЕРІАЛІВ
| Властивості матеріалу | Параметри | |
| Міцність на розрив, ISO 37 | 21,59 Па | |
| Подовження, ISO 37 | 560% | |
| Модуль пружності, lSO 37 | 5,79 МПа | |
| Стійкість до розриву. ASTM D624 | 22,38 кН/м | |
| Продуктивність відскоку, ISO 4662 | 35% | |
| Втома при вигині за Россом (виїмка), AST D105223°C, вигин 90° при 100 циклах на хвилину | >250 000 | |
| Температура склування ASTM D4065 | -17,98°℃ | |
| Модуль зберігання, ASTM D4065 | 7,58 МПа | |
| Коефіцієнт втрат (25°C), ASTM D4065 | 18,07 МПа | |
| Міцність за Шором А. ASTM D2240 | 70А | |
| Щільність (смола після затвердіння), ASTM D792 | 1,01 г/см³ | |
| Щільність (рідка смола), ASTM D4052 | 0,98 г/см³ | |
| В'язкість, 40°C.ASTM D2196 | 1860cps |
Партнерство з Vnici
, де технології зустрічаються з надійністю