Impresora 3D LCD 02-LCD-A
Forma Fuerza
Evolución Integral
VNICI 02-LCD-A
| Modelo de producto | Vnici 02-LCD-A | |||
| Tecnología de impresión | LCD (MSLA) | Formatos de archivo admitidos | STL,OBJ | |
| Volumen de construcción | 211x118xAl240 mm | Resolución de pantalla | 15120x6230 | |
| Fuente de luz | Fuente de luz matricial | Iluminación | Iluminación LED antideslumbrante | |
| Longitud de onda | 405 nanómetro | Temperatura de calentamiento automático | 25℃-30℃ | |
| Resina | UV 405 nmResina | Potencia de calefacción | 120W | |
| Pantalla | LCD monocromático de 16K de 9,6 pulgadas | Capacidad de la tina de resina | 800ml | |
| Purificador de aire | Filtro de carbón activado | Capacidad del tanque de resina con alimentación automática | 1200ml | |
| Tamaño de píxel | 14×19μm | Método de alimentación | Alimentación automática | |
| Espesor de capa | 0,01 mm-0,15 mm | Poder de impresión | 130W | |
| Tiempo de exposición | 0,5–15 s/capa (depende de la resina y del espesor de la capa) | Voltaje de entrada | 110V/220V | |
| Tolerancia de impresión | +0,1 mm(L≤100 mm) ±0,1%xL(L>100 mm) |
Idiomas admitidos | Inglés, chino (simplificado), chino (tradicional), japonés, alemán, francés, coreano, ruso, turco' | |
| Película protectora de pantalla | película de vidrio templado | Método de calentamiento | Rápido | |
| Estreno de película | Película ACF/nFEP | Industrias de aplicación | Arte, modelismo, prototipos de ingeniería, producción de lotes pequeños, joyería, odontología, etc. | |
| Pantalla táctil | Pantalla capacitiva giratoria de 90° de 5 pulgadas | Función de precalentamiento | Apoyado | |
| Software de corte | Chitubox / Lichi | Módulo del eje Z | Guías lineales ensanchadas + husillo de bolas | |
| Cámara | Cámara incorporada | Dimensiones del producto | 520×392x332 milímetros | |
| APLICACIÓN | Control inteligente de aplicaciones | Dimensiones del embalaje | 480x420x660mm | |
| Transferencia de archivos | Unidad USB, Wi-Fi, Ethernet | Peso del embalaje | 24kg |
Asóciese con Vnici
donde la tecnología se une a la confiabilidad