Resina fotosensible para base de dentadura postiza de impresión 3D (405 nm UV) | WR-DB
Colores personalizables | Embalaje por lotes
Se recomienda inspección de entrega | Política de recibo claro
MATERIALES VNICI
| Parámetro | Valor |
| Fuerza máxima (KGF) | 108,7±10% |
| Resistencia a la tracción (MPa) | 25,62±10% |
| Deformación en el punto de máxima fuerza (mm) | 9,99±10% |
| Alargamiento del límite elástico (%) | 5,50±10% |
| Elongación de rotura (%) | 17,65±10% |
| Resistencia máxima a la flexión (MPa) | 25,48±10% |
| Módulo de elasticidad de flexión (MPa) | 693,51±10% |
| Dureza Shore (D) | 80-85 |
| Resistencia al impacto (j/m) | 118,46±10% |
| Módulo de tracción (MPa) | 320,80+10% |
| Temperatura | 23±2°C |
| Humedad relativa | 50 % humedad relativa ± 5 % humedad relativa |
| Estándar de tira de prueba | ASTM |
| Condiciones de poscurado | Coloque la tira reactiva en agua y cure los lados frontal y posterior durante 1 minuto bajo la luz ultravioleta de banda 405 de 200 mw/cm. |
| Serie | Resina base para dentadura postiza |
| Modelo | WR-DB |
| Color | Rosa |
| Tiempo de exposición inferior recomendado (intensidad de la luz 3500 ~ 4500 μw/cm²) | 20~30S |
| Tiempo de exposición recomendado (Intensidad de luz 3500~4500μw/cm²) | 3~6S |
| Distancia de elevación inferior | 6mm |
| Distancia de elevación | 6mm |
| Velocidad de elevación inferior | 60 mm/min |
| Velocidad de elevación | 80 mm/min |
| Velocidad de retracción | 150 mm/min |
| Banda de absorción | 385~410nm |
Asóciese con Vnici
donde la tecnología se une a la confiabilidad