VNICI ANYAGOK
| Anyagtulajdonságok | Paraméterek | |
| Szakítószilárdság, ISO 37 | 21,59 Pa | |
| Megnyúlás, ISO 37 | 560% | |
| Rugalmassági modulus, lSO 37 | 5,79 MPa | |
| Szakadásállóság. ASTM D624 | 22,38 kN/m | |
| Visszapattanó teljesítmény, ISO 4662 | 35% | |
| Ross hajlítási kifáradás (bevágás), AST D105223°C, 90°-os hajlítás 100 ciklus/perc sebességgel | >250.000 | |
| Üvegesedési hőmérséklet ASTM D4065 | -17,98°℃ | |
| Tárolási modulus, ASTM D4065 | 7,58 MPa | |
| Veszteségi tényező (25°C), ASTM D4065 | 18,07 MPa | |
| Szívósság, Shore A. ASTM D2240 | 70A | |
| Sűrűség (gyanta kikeményedés után), ASTM D792 | 1,01 g/cm³ | |
| Sűrűség (folyékony gyanta), ASTM D4052 | 0,98 g/cm³ | |
| Viszkozitás, 40 °C. ASTM D2196 | 1860 cps |
Partner a Vnici-vel
, ahol a technológia találkozik a megbízhatósággal