Resina per colata di corone per stampa 3D (405 nm UV) | WR-CC
Splendidamente formato | Ampia compatibilità
Tessitura fine | Basso ritiro
MATERIALI VNICI
| Proprietà | Valore |
| Modulo di flessione | 811.088 MPa ±10% |
| Allungamento a rottura | 8,853%±10% |
| Resistenza alla flessione | 39.816 MPa±10% |
| Durezza (Shore D) | 85–88 D ±10% |
| Resistenza all'impatto dentellato | 133,97 J/m ±10% |
| Allungamento del punto di snervamento | 6,228%±10% |
| Forza di trazione massima | 1272N±10% |
| Densità | 1,05–1,25 g/cm³ |
| Modulo di trazione | 433.669 MPa ±10% |
| Viscosità | 50–170 mPa·s |
| Resistenza alla trazione | 30.599 MPa±10% |
| Temperatura della camera di prova | 23°C±2°C |
| Umidità nella sala prove | 50% UR ±5% UR |
| Norma di prova | ASTM |
| Polimerizzazione post-stampa: il campione di prova viene post-polimerizzato per 2 minuti a 200 mW/cm² (405 nm) in acqua. | |
| Serie | Resina per colata di corone dentali |
| Modello | WR-CC |
| Colore | Verde |
| Tempo di esposizione inferiore consigliato (intensità della luce 3500~4500μw/cm²) |
30~50S |
| Tempo di esposizione consigliato (intensità della luce 3500~4500μw/cm²) |
3~5S |
| Distanza di sollevamento inferiore | 6 mm |
| Distanza di sollevamento | 6 mm |
| Velocità di sollevamento inferiore | 60 mm/min |
| Velocità di sollevamento | 80 mm/min |
| Velocità di ritrazione | 150 mm/min |
| Banda di assorbimento | 385~410 nm |
Collabora con Vnici
dove la tecnologia incontra l'affidabilità