Resina fotosensibile per base per protesi per stampa 3D (405 nm UV) | WR-DB
Colori personalizzabili | Imballaggio basato su lotti
Si consiglia l'ispezione della consegna | Politica di ricezione chiara
MATERIALI VNICI
| Parametro | Valore |
| Forza massima (KGF) | 108,7±10% |
| Resistenza alla trazione (MPa) | 25,62±10% |
| Deformazione al punto di massima forza (mm) | 9,99±10% |
| Allungamento del punto di snervamento (%) | 5,50±10% |
| Allungamento a rottura (%) | 17,65±10% |
| Massima resistenza alla flessione (MPa) | 25,48±10% |
| Modulo di elasticità a flessione (MPa) | 693,51±10% |
| Durezza Shore (D) | 80-85 |
| Resistenza all'impatto (j/m) | 118,46±10% |
| Modulo di trazione (MPa) | 320,80+10% |
| Temperatura | 23±2°C |
| Umidità relativa | 50%UR±5%UR |
| Prova lo standard della spline | ASTM |
| Condizioni di post-indurimento | Mettere la striscia reattiva in acqua e polimerizzare i lati anteriore e posteriore per 1 minuto sotto la luce ultravioletta della banda 405 da 200 mw/cm. |
| Serie | Resina per base di protesi |
| Modello | WR-DB |
| Colore | Rosa |
| Tempo di esposizione inferiore consigliato (intensità della luce 3500~4500μw/cm²) | 20~30S |
| Tempo di esposizione consigliato (intensità della luce 3500~4500μw/cm²) | 3~6S |
| Distanza di sollevamento inferiore | 6 mm |
| Distanza di sollevamento | 6 mm |
| Velocità di sollevamento inferiore | 60 mm/min |
| Velocità di sollevamento | 80 mm/min |
| Velocità di ritrazione | 150 mm/min |
| Banda di assorbimento | 385~410 nm |
Collabora con Vnici
dove la tecnologia incontra l'affidabilità