Rășină fotosensibilă cu ceară roșie pentru imprimare 3D (405nm UV) | WE-CR
Potrivit pentru imprimare LCD/CLP 3D | Suprafață netedă
Modelul prezintă detalii complicate | Puține Straturi
MATERIALE VINCI
| Rezistenta la tractiune (MPa) | 37,9±10% |
| Alungirea punctului de curgere (%) | 6,21±10% |
| Modulul de elasticitate la încovoiere (MPa) | 1188,91± 10% |
| Rezistența la impact (j/m) | 46±10% |
| Duritate Shore (D) | 82-86D |
| Vâscozitate (MPa.S) | 150-300MPa.S |
| Densitate (g/cm³) | 1,05-1,25 g/cm³ |
| Serie | Rășină de ceară roșie |
| Model | WE-CR |
| Culoare | Ceramica / Ceara Rosie |
| Timp de expunere inferior recomandat (intensitatea luminii 3500–4500 μw/cm²) | 25–35S (ecran alb-negru de 6,6 inchi) |
| Timp de expunere recomandat (intensitatea luminii 3500–4500 μw/cm²) | 2,5–3,5S (ecran alb-negru de 6,6 inchi) |
| Distanța de ridicare inferioară | 6 mm |
| Distanța de ridicare | 6 mm |
| Viteza de ridicare inferioară | 60 mm/min |
| Viteza de ridicare | 80 mm/min |
| Viteza de retragere | 150 mm/min |
| Banda de absorbție | 385–410 nm |
Colaborați cu Vnici
acolo unde tehnologia întâlnește fiabilitatea