Rășină fotosensibilă pentru bază de proteză pentru imprimare 3D (405nm UV) | WR-DB
Culori personalizabile | Ambalare pe bază de lot
Inspecție de livrare recomandată | Politica de primire clară
MATERIALE VINCI
| Parametru | Valoare |
| Forța maximă (KGF) | 108,7±10% |
| Rezistenta la tractiune (MPa) | 25,62±10% |
| Deformare la punctul de forță maximă (mm) | 9,99±10% |
| Alungirea punctului de curgere (%) | 5,50±10% |
| Alungire la rupere (%) | 17,65±10% |
| Rezistența maximă la încovoiere (MPa) | 25,48±10% |
| Modulul de elasticitate la încovoiere (MPa) | 693,51±10% |
| Duritate Shore (D) | 80-85 |
| Rezistența la impact (j/m) | 118,46±10% |
| Modulul de tracțiune (MPa) | 320,80+10% |
| Temperatură | 23±2°C |
| Umiditatea relativă | 50%RH±5%RH |
| Test Spline Standard | ASTM |
| Condiții post-întărire | Puneți banda de testare în apă și întăriți părțile din față și din spate timp de 1 minut sub banda 405 de lumină ultravioletă de 200 mw/cm. |
| Serie | Rășină de bază pentru proteze |
| Model | WR-DB |
| Culoare | Roz |
| Timp de expunere inferior recomandat (intensitatea luminii 3500~4500μw/cm²) | 20~30S |
| Timp de expunere recomandat (intensitatea luminii 3500~4500μw/cm²) | 3~6S |
| Distanța de ridicare inferioară | 6 mm |
| Distanța de ridicare | 6 mm |
| Viteza de ridicare inferioară | 60 mm/min |
| Viteza de ridicare | 80 mm/min |
| Viteza de retragere | 150 mm/min |
| Banda de absorbție | 385~410nm |
Colaborați cu Vnici
acolo unde tehnologia întâlnește fiabilitatea