3D-utskrift Temporary Crown Resin (405nm UV) | WR-TC
Vackert formad | Fin textur | Bred kompatibilitet
VNICI MATERIAL
| 1. Maximal kraft (KGF) | 127,30±10 % |
| 2. Draghållfasthet (MPa) | 30,00±10 % |
| 3. Deformation vid maximal kraftpunkt (mm) | 3,65±10 % |
| 4. Sträckgränsförlängning (%) | 6,36±10 % |
| 5. Förlängning vid brott (%) | 6,45±10 % |
| 6. Maximal böjhållfasthet (MPa) | 30,98±10 % |
| 7. Böjmodul (MPa) | 927,13±10 % |
| 8. Shore hårdhet (D) | 80~90 |
| 9. Slaghållfasthet, skårad Izod, (j/m) | 32±10 % |
| 10. Dragmodul (MPa) | 490,91±10 % |
| Serie | Tillfällig dental modellharts |
| Modell | WR-TC |
| Färg | A1/A2/A3/B1/BLEKMEDEL |
| Rekommenderad bottenexponeringstid (Ljusintensitet 3500~4500μw/cm²) |
20-30 s |
| Rekommenderad exponeringstid (Ljusintensitet 3500~4500μw/cm²) |
3~6s |
| Bottenlyftavstånd | 6 mm |
| Lyftavstånd | 6 mm |
| Bottenlyfthastighet | 60 mm/min |
| Lyfthastighet | 80 mm/min |
| Dra tillbaka hastighet | 150 mm/min |
| Absorptionsband | 385~410nm |