Résine de moulage de couronne d'impression 3D (UV 405 nm) | WR-CC
Magnifiquement formé | Large compatibilité
Texture fine | Faible retrait
MATÉRIAUX VNICI
| Propriété | Valeur |
| Module de flexion | 811,088 MPa ±10 % |
| Allongement à la rupture | 8,853% ±10% |
| Résistance à la flexion | 39,816 MPa ±10 % |
| Dureté (Shore D) | 85–88 D ±10 % |
| Résistance aux chocs crantés | 133,97 J/m ±10 % |
| Allongement du point d'élasticité | 6,228% ±10% |
| Force de traction maximale | 1272N ±10% |
| Densité | 1,05 à 1,25 g/cm³ |
| Module de traction | 433,669 MPa ±10 % |
| Viscosité | 50 à 170 mPa·s |
| Résistance à la traction | 30,599 MPa ±10 % |
| Température de la chambre d'essai | 23°C ±2°C |
| Humidité dans la salle d'essai | 50 % HR ±5 % HR |
| Norme d'essai | ASTM |
| Post-durcissement : L'échantillon à tester est post-durci pendant 2 minutes à 200 mW/cm² (405 nm) dans l'eau. | |
| Série | Résine de moulage de couronne dentaire |
| Modèle | WR-CC |
| Couleur | Vert |
| Temps d'exposition inférieur recommandé (intensité lumineuse 3 500 ~ 4 500 μw/cm²) |
30 ~ 50S |
| Temps d'exposition recommandé (intensité lumineuse 3 500 ~ 4 500 μw/cm²) |
3 ~ 5S |
| Distance de levage inférieure | 6mm |
| Distance de levage | 6mm |
| Vitesse de levage inférieur | 60 mm/min |
| Vitesse de levage | 80 mm/min |
| Vitesse de rétraction | 150 mm/min |
| Bande absorbante | 385 ~ 410 nm |
Associez-vous à Vnici
là où la technologie rencontre la fiabilité