Résine photosensible de base de prothèse d'impression 3D (UV 405 nm) | WR-DB
Couleurs personnalisables | Emballage par lots
Inspection de livraison recommandée | Politique de réception claire
MATÉRIAUX VNICI
| Paramètre | Valeur |
| Force maximale (KGF) | 108,7 ± 10 % |
| Résistance à la traction (MPa) | 25,62 ± 10 % |
| Déformation au point de force maximale (mm) | 9,99 ± 10 % |
| Allongement à la limite d'élasticité (%) | 5,50 ± 10 % |
| Allongement à la rupture (%) | 17,65 ± 10 % |
| Résistance maximale à la flexion (MPa) | 25,48 ± 10 % |
| Module d'élasticité en flexion (MPa) | 693,51 ± 10 % |
| Dureté Shore (D) | 80-85 |
| Résistance aux chocs (j/m) | 118,46 ± 10 % |
| Module de traction (MPa) | 320,80+10% |
| Température | 23±2°C |
| Humidité relative | 50 % HR ± 5 % HR |
| Norme de cannelure de test | ASTM |
| Conditions de post-durcissement | Mettez la bandelette de test dans l'eau et durcissez les faces avant et arrière pendant 1 minute sous la lumière ultraviolette de la bande 405 de 200 mw/cm. |
| Série | Résine de base pour prothèses dentaires |
| Modèle | WR-DB |
| Couleur | Rose |
| Temps d'exposition inférieur recommandé (intensité lumineuse 3 500 ~ 4 500 μw/cm²) | 20 ~ 30S |
| Temps d'exposition recommandé (intensité lumineuse 3 500 ~ 4 500 μw/cm²) | 3 ~ 6S |
| Distance de levage inférieure | 6mm |
| Distance de levage | 6mm |
| Vitesse de levage inférieur | 60 mm/min |
| Vitesse de levage | 80 mm/min |
| Vitesse de rétraction | 150 mm/min |
| Bande absorbante | 385 ~ 410 nm |
Associez-vous à Vnici
là où la technologie rencontre la fiabilité