MATERIALI VNICI
| Proprietà dei materiali | Parametri | |
| Resistenza alla trazione, ISO 37 | 21:59 | |
| Allungamento, ISO 37 | 560% | |
| Modulo elastico, ISO 37 | 5,79MPa | |
| Resistenza allo strappo. ASTM D624 | 22,38 kN/m | |
| Prestazioni in rimbalzo, ISO 4662 | 35% | |
| Fatica da flessione di Ross (intaglio), AST D105223°C, flessione a 90° a 100 cicli al minuto | >250.000 | |
| Temperatura di transizione vetrosa ASTM D4065 | -17,98°℃ | |
| Modulo di stoccaggio, ASTM D4065 | 7,58MPa | |
| Fattore di perdita (25°C), ASTM D4065 | 18,07MPa | |
| Tenacità, Shore A. ASTM D2240 | 70A | |
| Densità (resina dopo l'indurimento), ASTM D792 | 1,01 g/cm³ | |
| Densità (resina liquida), ASTM D4052 | 0,98 g/cm³ | |
| Viscosità,40°C.ASTM D2196 | 1860 cps |
Collabora con Vnici
dove la tecnologia incontra l'affidabilità