FDM 3D-printer V1000
Productieklare grootformaat
FDM: additieve productie op industriële schaal voor onderdelen voor eindgebruik
VNICI V1000
| Afdrukparameters | Essentiële parameter | ||
| Technologie | FDM | Machinekleur | Zwart + Wit |
| Laagdikte | 0,1-0,4 mm | Taal | CN / EN / KR / RUS / ES |
| Positioneringsnauwkeurigheid | Z: 0,0025 mm / X, Y: 0,01 mm | Diameter verbruiksartikelen | 1,75 mm |
| Afdruksnelheid | 30-150 mm/s | Softwareparameters | |
| Weergavescherm | Full-colour touchscreen | Invoerformaat | .stl / .obj / .dae / .amf |
| Diameter mondstuk | 0,4 / 0,6 / 0,8 / 1,0 mm | Snijsoftware | Cura / Repetier-Host / Simplify3D |
| Aantal spuitmonden | Enkel mondstuk | Uitvoerformaat | G-code |
| Afdrukvolume | 1000×1000×1000mm | Afdrukmethode | USB / U-schijf / SD-kaart |
| Verbruiksartikelen | PLA / ABS / Hout / TPU / PETG / Koolstofvezel | Vermogensparameters | |
| Ingangsvermogen | 110–220 V | ||
| Fysieke parameters | |||
| Netto gewicht | 450 kg | ||
| Machinegrootte | 1670×1420×1820mm | ||
| Naam | Grootte | Downloads | Miniatuur | downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Industriële FDM 3D-printer V1000 Gebruikershandleiding.pdf | 2,19 MB | 0 | |
Werk samen met Vnici
waar technologie en betrouwbaarheid samenkomen