3D-printen op kunstgebitbasis Lichtgevoelige hars (405 nm UV) | WR-DB
Aanpasbare kleuren | Batchgebaseerde verpakking
Leveringsinspectie aanbevolen | Duidelijk ontvangstbeleid
VNICI-MATERIALEN
| Parameter | Waarde |
| Maximale kracht (KGF) | 108,7 ± 10% |
| Treksterkte (MPa) | 25,62 ± 10% |
| Vervorming op maximaal krachtpunt (mm) | 9,99 ± 10% |
| Rekgrensverlenging (%) | 5,50 ± 10% |
| Rek bij breuk (%) | 17,65 ± 10% |
| Maximale buigsterkte (MPa) | 25,48 ± 10% |
| Buigelasticiteitsmodulus (MPa) | 693,51 ± 10% |
| Shore-hardheid (D) | 80-85 |
| Slagvastheid (j/m) | 118,46 ± 10% |
| Trekmodulus (MPa) | 320,80+10% |
| Temperatuur | 23±2°C |
| Relatieve vochtigheid | 50% RV ± 5% RV |
| Test Spline-standaard | ASTM |
| Voorwaarden na uitharding | Plaats de teststrip in water en hard de voor- en achterkant gedurende 1 minuut uit onder 405-bands ultraviolet licht van 200 mw/cm. |
| Serie | Kunstgebitbasishars |
| Model | WR-DB |
| Kleur | Roze |
| Aanbevolen blootstellingstijd aan de onderkant (lichtintensiteit 3500~4500μw/cm²) | 20~30S |
| Aanbevolen belichtingstijd (lichtintensiteit 3500~4500μw/cm²) | 3~6S |
| Hefafstand onderkant | 6 mm |
| Hefafstand | 6 mm |
| Hefsnelheid onderkant | 60 mm/min |
| Hefsnelheid | 80 mm/min |
| Snelheid intrekken | 150 mm/min |
| Absorptieband | 385~410nm |
Werk samen met Vnici
waar technologie en betrouwbaarheid samenkomen