Resina fotossensível para base de dentadura para impressão 3D (405nm UV) | WR-DB
Cores personalizáveis | Embalagem baseada em lote
Inspeção de entrega recomendada | Política de recebimento clara
MATERIAIS VNICI
| Parâmetro | Valor |
| Força máxima (KGF) | 108,7±10% |
| Resistência à tração (MPa) | 25,62±10% |
| Deformação no ponto de força máxima (mm) | 9,99±10% |
| Alongamento do ponto de escoamento (%) | 5,50±10% |
| Alongamento na ruptura (%) | 17,65±10% |
| Resistência máxima à flexão (MPa) | 25,48±10% |
| Módulo de elasticidade flexural (MPa) | 693,51±10% |
| Dureza Shore (D) | 80-85 |
| Resistência ao impacto (j/m) | 118,46±10% |
| Módulo de tração (MPa) | 320,80+10% |
| Temperatura | 23±2°C |
| Umidade relativa | 50% UR±5% UR |
| Padrão de spline de teste | ASTM |
| Condições pós-cura | Coloque a tira de teste em água e cure a frente e o verso por 1 minuto sob luz ultravioleta de banda 405 de 200 mw/cm. |
| Série | Resina para base de dentadura |
| Modelo | WR-DB |
| Cor | Rosa |
| Tempo de exposição inferior recomendado (intensidade de luz 3500 ~ 4500μw/cm²) | 20~30S |
| Tempo de exposição recomendado (intensidade de luz 3500~4500μw/cm²) | 3~6S |
| Distância de elevação inferior | 6mm |
| Distância de elevação | 6mm |
| Velocidade de elevação inferior | 60 mm/min |
| Velocidade de elevação | 80mm/min |
| Velocidade de retração | 150 mm/min |
| Banda de Absorção | 385~410nm |
Faça parceria com a Vnici
onde a tecnologia encontra a confiabilidade