MATERIAIS VNICI
| Propriedades dos materiais | Parâmetros | |
| Resistência à tração, ISO 37 | 21,59 Pa | |
| Alongamento, ISO 37 | 560% | |
| Módulo elástico, ISO 37 | 5,79MPa | |
| Resistência ao rasgo. ASTM D624 | 22,38kN/m | |
| Desempenho de recuperação, ISO 4662 | 35% | |
| Fadiga de flexão de Ross (entalhe), AST D105223°C, flexão de 90° a 100 ciclos por minuto | >250.000 | |
| Temperatura de transição vítrea ASTM D4065 | -17,98°C | |
| Módulo de armazenamento, ASTM D4065 | 7,58MPa | |
| Fator de perda (25°C), ASTM D4065 | 18,07 MPa | |
| Tenacidade, Shore A. ASTM D2240 | 70A | |
| Densidade (resina após cura), ASTM D792 | 1,01g/cm³ | |
| Densidade (resina líquida), ASTM D4052 | 0,98g/cm³ | |
| Viscosidade,40°C.ASTM D2196 | 1860 cps |
Faça parceria com a Vnici
onde a tecnologia encontra a confiabilidade