MATÉRIAUX VNICI
| Propriétés des matériaux | Paramètres | |
| Résistance à la traction, ISO 37 | 21,59 Pa | |
| Allongement, ISO 37 | 560% | |
| Module élastique, lSO 37 | 5,79 MPa | |
| Résistance à la déchirure. ASTM D624 | 22,38kN/m | |
| Performances de rebond, ISO 4662 | 35% | |
| Fatigue en flexion de Ross (entaille), AST D105223°C, flexion à 90° à 100 cycles par minute | >250 000 | |
| Température de transition vitreuse ASTM D4065 | -17,98°℃ | |
| Module de stockage, ASTM D4065 | 7,58MPa | |
| Facteur de perte (25°C), ASTM D4065 | 18,07MPa | |
| Résistance, Shore A. ASTM D2240 | 70A | |
| Densité (résine après durcissement), ASTM D792 | 1,01 g/cm³ | |
| Densité (résine liquide), ASTM D4052 | 0,98 g/cm³ | |
| Viscosité, 40°C.ASTM D2196 | 1860cps |
Associez-vous à Vnici
là où la technologie rencontre la fiabilité